인쇄속도 | 356mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi), 12dot/mm(300dpi), 24dot/mm(600dpi) |
인쇄폭 | 104mm |
라벨폭 | 114mm |
접속방식 | USB-Host, RS-232C, USB, Bluetooth, Ethernet |
메모리 | 512MB Flash, 256MB RAM |
PRODUCTS
바코드프린터

ZT410

ZT420
인쇄속도 | 305mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi), 12dot/mm(300dpi) |
인쇄폭 | 168mm |
라벨폭 | 178mm |
접속방식 | USB-Host, RS-232C, USB, Bluetooth, Ethernet |
메모리 | 512MB Flash, 256MB RAM |

ZM400
인쇄속도 | 254mm/sec, 203mm/sec, 102mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi), 12dot/mm(300dpi) |
인쇄폭 | 104mm |
라벨폭 | 25.4~114mm |
접속방식 | Paralell, RS-232C, USB |
메모리 | 8MB Flash, 16MB DRAM |

ZM600
인쇄속도 | 254mm/sec, 203mm/sec, 102mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi), 12dot/mm(300dpi) |
인쇄폭 | 168mm |
라벨폭 | 178mm |
접속방식 | Paralell, RS-232C, USB |
메모리 | 8MB Flash, 16MB DRAM |

ZT200 SERIES
인쇄속도 | 152mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi), 12dot/mm(300dpi) |
인쇄폭 | 104mm |
라벨폭 | 19.4~114mm |
접속방식 | RS-232, USB, Serial |
메모리 | 128MB Flash, 128MB RAM |

220Xi4
인쇄속도 | 254mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi), 12dot/mm(300dpi) |
인쇄폭 | 216mm |
라벨폭 | 108~224mm |
접속방식 | Serial & Parallel & USB 2.0 |
메모리 | 8MB Flash, 16MB DRAM |

GT800
인쇄속도 | 127mm/sec |
해상도 | 8dot/mm(203dpi) |
인쇄폭 | 104mm |
라벨폭 | 114mm |
접속방식 | RS-232, USB, 이더넷(옵션) |
메모리 | 8MB 플래쉬, 8MB SDRAM |

TTP-243PRO
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi |
인쇄속도 | 76mm |
메모리 | 4MB Flash ROM / 8MB DRAM |
센서 | PEEL OFF 센서 내장 |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

TTP-243PRO
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi (246MP) / 300dpi (344MP) |
인쇄속도 | 203mm(246MP) / 152mm(344MP) |
메모리 | 4MB Flash ROM / 8MB DRAM |
옵션 | 내장커터 장착가능 |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

TTP-2410PRO
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi (2410M) / 300dpi (346M) |
인쇄속도 | 305mm(2410M) / 203mm(346M) |
메모리 | 8MB Flash ROM / 32MB DRAM |
옵션 | 내장커터 장착가능 |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

TDP-245PLUS (감열전용 프린터)
인쇄폭 | 108mm |
해상도 | 203dpi (8dots) |
인쇄속도 | 127mm(245) / 177mm(247) |
메모리 | 4MB Flash ROM / 8MB DRAM |
옵션 | 내장커터 장착가능 |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

TTP-247
인쇄폭 | 108mm |
해상도 | 203dpi(247) / 300dpi(345) |
인쇄속도 | 177mm(247) / 127mm(345) |
메모리 | 4MB Flash ROM / 8MB DRAM |
옵션 | 내장커터 장착가능 |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

PM43
라벨폭 | 104mm,106mm,108mm |
해상도 | 203dpi(8dots/mm) / 305 dpi,406dpi |
인쇄속도 | 100~300mm/sec |
메모리 | SDRAM: 128MB / Flash ROM: 128MB |
옵션 | Parallel IEEE 1284, Wireless |
접속방식 | 기본 RS-232C, USB |

PX4I
라벨폭 | 120mm |
해상도 | 기본 : 203dpi / 선택 : 300dpi, 400dpi |
인쇄속도 | 300mm/s |
메모리 | 4M Flash, 16M SDRAM |
옵션 | Cutter / Rewinder / Peel-Off / EasyLan Wireless |
접속방식 | Ethernet, RS232C, USB |

PF4I
라벨폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi, 300dpi |
인쇄속도 | 200mm/s |
메모리 | 16MB Flash / 32MB SDRAM / 1G CF Slot |
옵션 | Cutter / Rewinder / Peel-Off / EasyLan Wireless |
접속방식 | Ethernet 10/100 Mbps, RS-232 |

PC4
라벨폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi, 300dpi |
인쇄속도 | 100mm/s |
메모리 | 1 MB / 2 MB |
옵션 | Cutter / Peel-Off network |
접속방식 | RS232C, Parallel, USB |

H-4212
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi |
인쇄속도 | 50~304.8mm/sec |
메모리 | DRAM(16MB) |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

M-4306
인쇄폭 | 108mm |
해상도 | 300dpi |
인쇄속도 | 152.4mm/sec |
메모리 | DRAM(16MB) |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

I-4208
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 203dpi |
인쇄속도 | 51mm~203mm |
메모리 | DRAM(16MB) |
최대리본길이 | 1,968’ (600 M) |
접속방식 | USB, Parallel, RS-232 |

W-6308
인쇄폭 | 162mm |
해상도 | 300dpi |
인쇄속도 | 50~203mm/sec |
메모리 | DRAM(16MB) |
접속방식 | Serial, Paralle1 |

B-SA4TM
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 8dot(203dpi), 11.8dot(300dpi) |
인쇄속도 | 152.4 mm/sec (6 ips) |
메모리 | DRAM(16MB) |
접속방식 | USB2.0, Parallel |

B-SX4T/5T
인쇄폭 | 105mm |
해상도 | 8dot(203dpi), 12dot(306dpi) |
인쇄속도 | 254 mm/sec (10ips) |
메모리 | DRAM(16MB) |
접속방식 | USB2.0, Parallel |

B-EX4T1
인쇄폭 | 104mm |
해상도 | 8dot(203dpi), 11.8dot(300dpi) |
인쇄속도 | 최고 355 mm/sec (14 ips) |
메모리 | SDRAM (32MB) |
접속방식 | USB 2.0, LAN / parallel port(옵션) |

B-EV4D
인쇄폭 | 108mm |
해상도 | 8dot(203dpi) |
인쇄속도 | 50.8 mm,127mm/sec(5ips) |
메모리 | DRAM(8MB) |
접속방식 | RS232C, Parallel |