제품특징 | Pos, Store, OA용 소형, 경량의 Scanner |
스캔속도 | 100 scans/sec |
판독거리 | min : 6.4-15.2Cm(6mil기준) max : 58.4cm(20mil기준) |
판독폭 | Max 50.8cm |
PRODUCTS
바코드스캐너

LS2208

LS4208
제품특징 | 손상된 바코드 및 모든 종류의 1차원바코드 스캔 48.2cm에 이르는 넓은 스캔 |
광원 | 650 nm 레이저 다이오드 |
스캔속도 | 200 scans/sec |
판독폭 | Max 48.25cm (13mil) |

LS3408
광원 | 650 nm visible laser diode |
Scan Repetition | 36 scans per second typical |
Pitch | 2 +/- 65 degrees from normal |
통신 | RS232, Keyboard Wedge, USB and Synapse |

LS3008
광원 | 650 nm laser diode |
디코딩속도 | 200 decodes per second |
Roll/Pitch/Yaw | +/- 35°; +/- 60°; +/- 60° |
통신 | RS232, Keyboard Wedge, USB and Synapse |

MS5145
광원 | Visible Laser Diode 650nm±5nm |
스캔속도 | 72 scan lines per second |
스캔거리 | 0 mm – 140 mm (0” – 5.5”) for 0.33 mm (13 mil) bar codes |
통신 | RS232, Keyboard Wedge, USB and Synapse |

LS3578(2D) – 블루투스기능 산업용 2D무선스캐너
제품특징 | 실시간 데이터수집가능 손상된 바코드도 읽는 높은 판독율 |
스캔속도 | 36scan/secr |
판독거리 | 114.3cm |
분해능력 | 7.5mil |
Light Source | 650 nm visible laser diode |
통신 | 시리얼, K/W, USB 등 다양하게 지원 |

Xenon1902
전송속도 | Up to 1 Mbit/s |
스캔수 | Up to 50,000 scans per charge |
예상작동시간 | 14 hours |
예상충전시간 | 4.5 hours |
작동전원(충전) | 5 W (1A @ 5 V) |
비충전 | 0.5 W (0.1A @ 5 V) |
통신 | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |

LS4278
통신 | RS232, RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge |
스캔양식 | Single bright aiming line |
스캔각도 | Horizontal 35° |
스캔속도 | 547 scans per second |
흔들림방지 | 25 in./ 63.5 cm per second |
광원 | LED Class 1 device 617nm (amber) |

DS3478
광원 | 650 nm visible laser diode |
최소바폭 | 4 mil (0.102mm) |
Roll (Tilt)1 | ±180 degrees from normal |
Pitch2 | ±60 degrees from normal |
Skew (Yaw)3 | ±50 degrees from normal |
통신 | RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation,Scanner Emulation |

CLV-410
제품특징 | 적용 유연성이 높은 자동 설정 우수한 바코드 판독력 판독을 알리는 소리음 래스터 옵션 가능 |
광원 | 레이저 다이오드, 적색 (l = 670 nm) |
상태표시 | 4개의 LED 상태 표시등 |
작동 및 변수화 | 명령어/프로파일 프로그래밍/사용자 소프트웨어 |
통신 | RS232, RS422/485 |
데이터 전송속도 | 300 … 57600 Bits/s |

CLV-430
제품특징 | 스마트한 기능을 채택한 믿을 수 있는 코드인식 주변환경과 빛에 민감하지 않은 기능성 스캐너 코드 판독을 실현하기 위한 자동 최적화 기능 오실레이팅 미러 각도 조절 옵션 |
초점 | 고정형 |
유효각도 | 최대 50° |
레스터 높이 | 200mm 판독 거리에서 15 mm (8 line) |
상태표시 | 4개의 LED 상태 표시등 및 소리음 (제어 가능) |
통신 | RS232, RS422/485, CANopen, SICK CAN / Network |

CLV-450
제품특징 | 짧은 작동 시간 높은 시스템 적용력 초점 제어 기능 판독 능력을 최적화 하는 자동 설정 기능 여러 종류의 전압을 견디는 통합형 파워 써플라이 |
초점 | 역동적인 조절형 초점(dynamic focus control) 초점 조절 시간 : ← 50 ms 이내 |
유효각도 | 최대 50° |
상태표시 | 4개의 LED 상태 표시등 및 소리음 (제어 가능) |
통신 | RS232, RS422/485, CANopen, SICK CAN / Network |

CLV-480
제품특징 | 실시간 초점 제어 대부분의 판독 영역을 포괄하는 -45° … + 45° 의 독립적인 경사도 650 nm 파장의 레이저 다이오드의 사용으로 써멀 인쇄 코드에 최적화된 스캐너 선택적인 외부 변수 저장으로 스캐너의 교체가 용이 외부 인터페이스와 OMNI 추적 방식 지원을 위한 CAN BUS |
초점 | 역동적인 조절형 초점(dynamic focus control) 초점 조절 시간 : ← 20 ms 이내 |
유효각도 | 최대 60° |
상태표시 | 4개의 LED 상태 표시등 및 소리음 (제어 가능) |
통신 | RS232, RS422/485, CANopen, SICK CAN / Network |

DS4800
광원 | Up to 0.20mm (8 mils) |
판독거리 | Up to 1000mm on 0.50mm (20 mils) barcodes |
스캔속도 | Up to 1000 scan/s Sw Programmable |
동시판독기능 | Up to 10 different symbologies during the same reading phase |
판독폭 | Up to 600mm on 0.50mm (20 mils) barcodes |
조리개각도 | 60 degrees |
광원 | Visible laser diode (630 to 680 nm) |
통신 | Main port RS232/RS485 |